Today's Birthdays
18 records found. Sort by DOB
| Name | Born | Status | Died | Age | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Roseanne Barr | 11/3/1952 | alive | 74 | |
![]() | Ken Berry | 11/3/1933 | dead | 12/1/2018 | (85) |
![]() | Jeremy Brett | 11/3/1933 | dead | 9/12/1995 | (61) |
![]() | Charles Bronson | 11/3/1921 | dead | 8/30/2003 | (81) |
![]() | Aneta Corsaut | 11/3/1933 | dead | 11/6/1995 | (62) |
![]() | Michael Dukakis | 11/3/1933 | alive | 93 | |
![]() | Mike Evans | 11/3/1949 | dead | 12/14/2006 | (57) |
![]() | Bob Feller | 11/3/1918 | dead | 12/15/2010 | (92) |
![]() | Hiro | 11/3/1930 | dead | 8/15/2021 | (90) |
![]() | Larry Holmes | 11/3/1949 | alive | 77 | |
![]() | Kendall Jenner | 11/3/1995 | alive | 31 | |
![]() | Kathy Kinney | 11/3/1954 | alive | 72 | |
![]() | Russell B. Long | 11/3/1918 | dead | 5/9/2003 | (84) |
![]() | Dennis Miller | 11/3/1953 | alive | 73 | |
![]() | Bronko Nagurski | 11/3/1908 | dead | 1/7/1990 | (81) |
![]() | Evgeni Plushenko | 11/3/1982 | alive | 44 | |
![]() | Shadoe Stevens | 11/3/1947 | alive | 79 | |
![]() | Anna Wintour | 11/3/1949 | alive | 77 |

