Today's Birthdays
14 records found. Sort by DOB
| Name | Born | Status | Died | Age | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Christiaan Barnard | 11/8/1922 | dead | 9/2/2001 | (78) |
![]() | Bobby Bowden | 11/8/1929 | dead | 8/8/2021 | (91) |
![]() | Joe Flynn | 11/8/1924 | dead | 7/19/1974 | (49) |
![]() | Mary Hart | 11/8/1950 | alive | 76 | |
![]() | Darla Hood | 11/8/1931 | dead | 6/13/1979 | (47) |
![]() | Norman Lloyd | 11/8/1914 | dead | 5/10/2021 | (106) |
![]() | David Muir | 11/8/1973 | alive | 53 | |
![]() | Jack Osbourne | 11/8/1985 | alive | 41 | |
![]() | Patti Page | 11/8/1927 | dead | 1/1/2013 | (85) |
![]() | Bonnie Raitt | 11/8/1949 | alive | 77 | |
![]() | Gordon Ramsay | 11/8/1966 | alive | 60 | |
![]() | Tara Reid | 11/8/1975 | alive | 51 | |
![]() | Esther Rolle | 11/8/1920 | dead | 11/17/1998 | (78) |
![]() | Morley Safer | 11/8/1931 | dead | 5/19/2016 | (84) |

