Today's Birthdays
14 records found. Sort by DOB
| Name | Born | Status | Died | Age | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rene Auberjonois | 6/1/1940 | dead | 12/8/2019 | (79) |
![]() | David Berkowitz | 6/1/1953 | alive | 73 | |
![]() | Pat Boone | 6/1/1934 | alive | 92 | |
![]() | Ronnie Dunn | 6/1/1953 | alive | 73 | |
![]() | Morgan Freeman | 6/1/1937 | alive | 89 | |
![]() | Andy Griffith | 6/1/1926 | dead | 7/3/2012 | (86) |
![]() | Heidi Klum | 6/1/1973 | alive | 53 | |
![]() | Cleavon Little | 6/1/1939 | dead | 10/22/1992 | (53) |
![]() | Alanis Morissette | 6/1/1974 | alive | 52 | |
![]() | Nelson Riddle | 6/1/1921 | dead | 10/6/1985 | (64) |
![]() | Misty Rowe | 6/1/1952 | alive | 74 | |
![]() | Amy Schumer | 6/1/1981 | alive | 45 | |
![]() | Charlie Wilson | 6/1/1933 | dead | 2/10/2010 | (76) |
![]() | Ronnie Wood | 6/1/1947 | alive | 79 |

