Oldest Living Major Leaguers
This list includes every major-league baseball player born on or before 31 December 1931 who is alive. They are listed in order from oldest to youngest.
Players who accumulated fewer than 200 at bats and 50 innings pitched are in normal type. Players with more than 200 at bats or 50 innings pitched are in bold. Players in the Baseball Hall of Fame are in BOLD CAPS.
| Rank | Name | Born | Age | ML Career | Pitcher? |
| 1 | Bill Greason | 9/3/1924 | 102y 62d | 1954 | Yes |
| 2 | Bobby Shantz | 9/26/1925 | 101y 39d | 1949-64 | Yes |
| 3 | Bob Ross | 11/2/1928 | 98y 2d | 1950-51, 1956 | Yes |
| 4 | Joe Margoneri | 1/13/1930 | 96y 295d | 1956-57 | Yes |
| 5 | Vern Law | 3/12/1930 | 96y 237d | 1950-51, 1954-67 | Yes |
| 6 | Bob Lillis | 6/2/1930 | 96y 155d | 1958-67 | No |
| 7 | Chuck Essegian | 8/9/1931 | 95y 87d | 1958-1963 | No |
| 8 | Stan Pawloski | 9/6/1931 | 95y 59d | 1955 | No |
| 9 | Ken Aspromonte | 9/22/1931 | 95y 43d | 1957-1963 | No |
| 10 | Fred Kipp | 10/1/1931 | 95y 34d | 1957-1960 | Yes |
| 11 | Neal Hertweck | 11/22/1931 | 94y 347d | 1952 | No |
| 12 | John Pyecha | 11/25/1931 | 94y 344d | 1954 | Yes |
| 13 | Don Taussig | 2/19/1932 | 94y 258d | 1958-62 | No |
| 14 | Lee Tate | 3/18/1932 | 94y 231d | 1958-59 | No |
| 15 | Charlie Rabe | 5/6/1932 | 94y 182d | 1957-58 | Yes |
| 16 | Bernie Daniels | 6/17/1932 | 94y 140d | 1957-65 | Yes |
| 17 | Ron Necciai | 6/18/1932 | 94y 139d | 1952 | Yes |
| 18 | Vicente Amor | 8/8/1932 | 94y 88d | 1955-57 | Yes |
| 19 | Eric MacKenzie | 8/29/1932 | 94y 67d | 1955 | No |
| 20 | Marty Kutyna | 11/14/1932 | 93y 355d | 1959-62 | Yes |
Recent Deaths
| Name | Born | Died | Age | ML Career | Pitcher? |
| Joe Morgan | 11/19/1930 | 9/5/2026 | (95y 290d) | 1959-64 | No |
| Al Worthington | 2/5/1929 | 6/16/2026 | (97y 131d) | 1953-54, 1956-60, 1963-69 | Yes |
| Bob Skinner | 10/3/1931 | 5/4/2026 | (94y 213d) | 1954-1966 | No |
| Roy Face | 2/20/1928 | 2/12/2026 | (97y 357d) | 1953, 1955-69 | Yes |
| Gary Blaylock | 10/11/1931 | 2/7/2026 | (94y 119d) | 1959 | Yes |
| Zach Monroe | 7/8/1931 | 1/18/2026 | (94y 194d) | 1958-1959 | Yes |
| Ray Crone | 8/7/1931 | 1/15/2026 | (94y 161d) | 1954-1958 | Yes |
| Jim Willis | 3/20/1927 | 1/2/2026 | (98y 288d) | 1953-54 | Yes |