Oldest Living Major Leaguers
This list includes every major-league baseball player born on or before 31 December 1931 who is alive. They are listed in order from oldest to youngest.
Players who accumulated fewer than 200 at bats and 50 innings pitched are in normal type. Players with more than 200 at bats or 50 innings pitched are in bold. Players in the Baseball Hall of Fame are in BOLD CAPS.
| Rank | Name | Born | Age | ML Career | Pitcher? |
| 1 | Bill Greason | 9/3/1924 | 101y 201d | 1954 | Yes |
| 2 | Bobby Shantz | 9/26/1925 | 100y 178d | 1949-64 | Yes |
| 3 | Bob Ross | 11/2/1928 | 97y 141d | 1950-51, 1956 | Yes |
| 4 | Al Worthington | 2/5/1929 | 97y 46d | 1953-54, 1956-60, 1963-69 | Yes |
| 5 | Joe Margoneri | 1/13/1930 | 96y 69d | 1956-57 | Yes |
| 6 | Vern Law | 3/12/1930 | 96y 11d | 1950-51, 1954-67 | Yes |
| 7 | Bob Lillis | 6/2/1930 | 95y 294d | 1958-67 | No |
| 8 | Joe Morgan | 11/19/1930 | 95y 124d | 1959-64 | No |
| 9 | Chuck Essegian | 8/9/1931 | 94y 226d | 1958-1963 | No |
| 10 | Stan Pawloski | 9/6/1931 | 94y 198d | 1955 | No |
| 11 | Ken Aspromonte | 9/22/1931 | 94y 182d | 1957-1963 | No |
| 12 | Fred Kipp | 10/1/1931 | 94y 173d | 1957-1960 | Yes |
| 13 | Bob Skinner | 10/3/1931 | 94y 171d | 1954-1966 | No |
| 14 | Neal Hertweck | 11/22/1931 | 94y 121d | 1952 | No |
| 15 | John Pyecha | 11/25/1931 | 94y 118d | 1954 | Yes |
| 16 | Don Taussig | 2/19/1932 | 94y 32d | 1958-62 | No |
| 17 | Lee Tate | 3/18/1932 | 94y 5d | 1958-59 | No |
| 18 | Charlie Rabe | 5/6/1932 | 93y 321d | 1957-58 | Yes |
| 19 | Bernie Daniels | 6/17/1932 | 93y 279d | 1957-65 | Yes |
| 20 | Ron Necciai | 6/18/1932 | 93y 278d | 1952 | Yes |
| 21 | Vicente Amor | 8/8/1932 | 93y 227d | 1955-57 | Yes |
| 22 | Eric MacKenzie | 8/29/1932 | 93y 206d | 1955 | No |
| 23 | Marty Kutyna | 11/14/1932 | 93y 129d | 1959-62 | Yes |
Recent Deaths
| Name | Born | Died | Age | ML Career | Pitcher? |
| Roy Face | 2/20/1928 | 2/12/2026 | (97y 357d) | 1953, 1955-69 | Yes |
| Gary Blaylock | 10/11/1931 | 2/7/2026 | (94y 119d) | 1959 | Yes |
| Zach Monroe | 7/8/1931 | 1/18/2026 | (94y 194d) | 1958-1959 | Yes |
| Ray Crone | 8/7/1931 | 1/15/2026 | (94y 161d) | 1954-1958 | Yes |
| Jim Willis | 3/20/1927 | 1/2/2026 | (98y 288d) | 1953-54 | Yes |
| Bob Oldis | 1/5/1928 | 9/21/2025 | (97y 259d) | 1953-55, 1960-63 | No |
| Jim Marshall | 5/25/1931 | 9/7/2025 | (94y 105d) | 1958-1962 | No |
| Billy Hunter | 6/4/1928 | 7/3/2025 | (97y 29d) | 1953-58 | No |
| Ed Mickelson | 9/9/1926 | 6/27/2025 | (98y 291d) | 1950, 1953, 1957 | No |
| Johnny O'Brien | 12/11/1930 | 6/13/2025 | (94y 184d) | 1953, 1955-59 | Yes |