Oldest Living Major Leaguers
This list includes every major-league baseball player born on or before 31 December 1931 who is alive. They are listed in order from oldest to youngest.
Players who accumulated fewer than 200 at bats and 50 innings pitched are in normal type. Players with more than 200 at bats or 50 innings pitched are in bold. Players in the Baseball Hall of Fame are in BOLD CAPS.
| Rank | Name | Born | Age | ML Career | Pitcher? |
| 1 | Bill Greason | 9/3/1924 | 101y 156d | 1954 | Yes |
| 2 | Bobby Shantz | 9/26/1925 | 100y 133d | 1949-64 | Yes |
| 3 | Roy Face | 2/20/1928 | 97y 351d | 1953, 1955-69 | Yes |
| 4 | Bob Ross | 11/2/1928 | 97y 96d | 1950-51, 1956 | Yes |
| 5 | Al Worthington | 2/5/1929 | 97y 1d | 1953-54, 1956-60, 1963-69 | Yes |
| 6 | Joe Margoneri | 1/13/1930 | 96y 24d | 1956-57 | Yes |
| 7 | Vern Law | 3/12/1930 | 95y 331d | 1950-51, 1954-67 | Yes |
| 8 | Bob Lillis | 6/2/1930 | 95y 249d | 1958-67 | No |
| 9 | Joe Morgan | 11/19/1930 | 95y 79d | 1959-64 | No |
| 10 | Chuck Essegian | 8/9/1931 | 94y 181d | 1958-1963 | No |
| 11 | Stan Pawloski | 9/6/1931 | 94y 153d | 1955 | No |
| 12 | Ken Aspromonte | 9/22/1931 | 94y 137d | 1957-1963 | No |
| 13 | Fred Kipp | 10/1/1931 | 94y 128d | 1957-1960 | Yes |
| 14 | Bob Skinner | 10/3/1931 | 94y 126d | 1954-1966 | No |
| 15 | Gary Blaylock | 10/11/1931 | 94y 118d | 1959 | Yes |
| 16 | Neal Hertweck | 11/22/1931 | 94y 76d | 1952 | No |
| 17 | John Pyecha | 11/25/1931 | 94y 73d | 1954 | Yes |
| 18 | Don Taussig | 2/19/1932 | 93y 352d | 1958-62 | No |
| 19 | Lee Tate | 3/18/1932 | 93y 325d | 1958-59 | No |
| 20 | Charlie Rabe | 5/6/1932 | 93y 276d | 1957-58 | Yes |
| 21 | Bernie Daniels | 6/17/1932 | 93y 234d | 1957-65 | Yes |
| 22 | Ron Necciai | 6/18/1932 | 93y 233d | 1952 | Yes |
| 23 | Vicente Amor | 8/8/1932 | 93y 182d | 1955-57 | Yes |
| 24 | Eric MacKenzie | 8/29/1932 | 93y 161d | 1955 | No |
| 25 | Marty Kutyna | 11/14/1932 | 93y 84d | 1959-62 | Yes |
Recent Deaths
| Name | Born | Died | Age | ML Career | Pitcher? |
| Zach Monroe | 7/8/1931 | 1/18/2026 | (94y 194d) | 1958-1959 | Yes |
| Ray Crone | 8/7/1931 | 1/15/2026 | (94y 161d) | 1954-1958 | Yes |
| Jim Willis | 3/20/1927 | 1/2/2026 | (98y 288d) | 1953-54 | Yes |
| Bob Oldis | 1/5/1928 | 9/21/2025 | (97y 259d) | 1953-55, 1960-63 | No |
| Jim Marshall | 5/25/1931 | 9/7/2025 | (94y 105d) | 1958-1962 | No |
| Billy Hunter | 6/4/1928 | 7/3/2025 | (97y 29d) | 1953-58 | No |
| Ed Mickelson | 9/9/1926 | 6/27/2025 | (98y 291d) | 1950, 1953, 1957 | No |
| Johnny O'Brien | 12/11/1930 | 6/13/2025 | (94y 184d) | 1953, 1955-59 | Yes |
| Art Schallock | 4/25/1924 | 3/6/2025 | (100y 315d) | 1951-55 | Yes |
| Frank Saucier | 5/28/1926 | 3/3/2025 | (98y 279d) | 1951 | No |
| Bobby Malkmus | 7/4/1931 | 2/23/2025 | (93y 234d) | 1957-1962 | No |