Actors & Actresses
Select a list below or
Browse the entire category (may take time to load).
| Name | Born | Status | Died | Age | |
|---|---|---|---|---|---|
| Topher Grace | 7/12/1978 | alive | 47 | ||
| Mila Kunis | 8/14/1983 | alive | 42 | ||
| Ashton Kutcher | 2/7/1978 | alive | 48 | ||
| Danny Masterson | 3/13/1976 | alive | 50 | ||
| Laura Prepon | 3/7/1980 | alive | 46 | ||
| Wilmer Valderrama | 1/30/1980 | alive | 46 | ||
| Debra Jo Rupp | 2/24/1951 | alive | 75 | ||
![]() | Kurtwood Smith | 7/3/1943 | alive | 82 | |
| Don Stark | 8/20/1954 | alive | 71 | ||
![]() | Tanya Roberts | 10/15/1955 | dead | 1/4/2021 | (65) |
![]() | Lisa Robin Kelly | 3/5/1970 | dead | 8/14/2013 | (43) |
![]() | Tommy Chong | 5/24/1938 | alive | 87 |

